? 國際青少年機(jī)器人創(chuàng)意全能賽-星際迷航排名表 | |||
選手編號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | |
37 | 陳嘉晟 | 特等獎(jiǎng) | |
57 | 王歡文 | 特等獎(jiǎng) | |
36 | 熊明軒 | 特等獎(jiǎng) | |
12 | 陳柏翰 | 特等獎(jiǎng) | |
35 | 黃煜鍇 | 特等獎(jiǎng) | |
17 | 吳逸辰 | 特等獎(jiǎng) | |
16 | 馮嘉龍 | 金獎(jiǎng) | |
1 | 王俊童 | 金獎(jiǎng) | |
10 | 姚沫言 | 金獎(jiǎng) | |
56 | 董嘉豪 | 金獎(jiǎng) | |
14 | 任澤遠(yuǎn) | 金獎(jiǎng) | |
21 | 吳弘曄 | 金獎(jiǎng) | |
19 | 倪梓涵 | 金獎(jiǎng) | |
38 | 謝瑞桐 | 金獎(jiǎng) | |
49 | 郭峻希 | 金獎(jiǎng) | |
39 | 譚珺 | 金獎(jiǎng) | |
7 | 張恩澤 | 金獎(jiǎng) | |
58 | 劉孟琛 | 金獎(jiǎng) | |
60 | 吳立恒 | 銀獎(jiǎng) | |
3 | 黃劍峰 | 銀獎(jiǎng) | |
13 | 劉晨霄 | 銀獎(jiǎng) | |
30 | 李澤宇 | 銀獎(jiǎng) | |
15 | 宋梓誠 | 銀獎(jiǎng) | |
27 | 呂尚澤 | 銀獎(jiǎng) | |
5 | 陶澤宇 | 銀獎(jiǎng) | |
9 | 李康誠 | 銀獎(jiǎng) | |
11 | 曾澤棽 | 銀獎(jiǎng) | |
54 | 容哲恩 | 銀獎(jiǎng) | |
24 | 周士杰 | 銀獎(jiǎng) | |
61 | 李易軒 | 銀獎(jiǎng) | |
22 | 雷昊臻 | 銀獎(jiǎng) | |
29 | 胡銘軒 | 銀獎(jiǎng) | |
6 | 劉洪辰 | 銀獎(jiǎng) | |
18 | 張恩培 | 銀獎(jiǎng) | |
25 | 韓子遠(yuǎn) | 銀獎(jiǎng) | |
26 | 趙敏喻 | 銀獎(jiǎng) | |
32 | 林煌超 | 銀獎(jiǎng) | |
40 | 黃宇軒 | 銀獎(jiǎng) | |
59 | 袁呂旭康 | 銀獎(jiǎng) | |
33 | 彭博奕 | 銀獎(jiǎng) | |
47 | 宋嘉宸 | 銅獎(jiǎng) | |
53 | 肖詩宇 | 銅獎(jiǎng) | |
23 | 雷駿鵬 | 銅獎(jiǎng) | |
31 | 劉凡 | 銅獎(jiǎng) | |
45 | 張辰曦 | 銅獎(jiǎng) | |
2 | 楊樂之 | 銅獎(jiǎng) | |
51 | 楊騏瑞 | 銅獎(jiǎng) | |
62 | 林桓煒 | 銅獎(jiǎng) | |
28 | 段泓毅 | 銅獎(jiǎng) | |
4 | 王子驊 | 銅獎(jiǎng) | |
8 | 李嘉恒 | 銅獎(jiǎng) | |
44 | 資驍 | 銅獎(jiǎng) | |
34 | 熊霽陽 | 銅獎(jiǎng) | |
42 | 曾哲浩 | 銅獎(jiǎng) | |
52 | 劉諺璞 | 銅獎(jiǎng) | |
48 | 李思源 | 銅獎(jiǎng) | |
20 | 黨佳睿 | 銅獎(jiǎng) | |
46 | 魏天佑 | 銅獎(jiǎng) | |
43 | 柳博寧 | 銅獎(jiǎng) | |
50 | 王一丁 | 銅獎(jiǎng) | |
55 | 段云翔 | 銅獎(jiǎng) | |
41 | 朱泓霖 | 銅獎(jiǎng) |
歡迎掃碼入群!
深圳科普將定期推出
公益、免費(fèi)、優(yōu)惠的活動(dòng)和科普好物!